Pro Kategorie werden die 3 Gemeinden mit den meisten Bewegungsminuten mit einem Geldbetrag prämiert, welcher für ein Sportprojekt in der Gemeinde eingesetzt wird.
| Pos | Gemeinde | Minuten |
4 | Tenniken | 0 Minuten |
5 | Zeglingen | 0 Minuten |
6 | Prévondavaux | 0 Minuten |
7 | Lully (FR) | 0 Minuten |
8 | Châtillon (FR) | 0 Minuten |
9 | Cugy (FR) | 0 Minuten |
10 | Les Montets | 0 Minuten |
11 | Nuvilly | 0 Minuten |
12 | Fétigny | 0 Minuten |
13 | Ménières | 0 Minuten |
14 | Sévaz | 0 Minuten |
15 | Massonnens | 0 Minuten |
16 | Autigny | 0 Minuten |
17 | Chénens | 0 Minuten |
18 | Ueken | 0 Minuten |
19 | Icogne | 0 Minuten |
20 | Veysonnaz | 0 Minuten |
21 | Sattel | 0 Minuten |
22 | Les Ponts-de-Martel | 0 Minuten |
23 | Brot-Plamboz | 0 Minuten |
24 | Court | 0 Minuten |
25 | Crémines | 0 Minuten |
26 | Schleinikon | 0 Minuten |
27 | Courchapoix | 0 Minuten |
28 | Schöfflisdorf | 0 Minuten |
29 | Oberweningen | 0 Minuten |
30 | Schlatt (TG) | 0 Minuten |
31 | Basadingen-Schlattingen | 0 Minuten |
32 | Wagenhausen | 0 Minuten |
33 | Eschenz | 0 Minuten |
34 | Mammern | 0 Minuten |
35 | Hohentannen | 0 Minuten |
36 | Bettwiesen | 0 Minuten |
37 | Tobel-Tägerschen | 0 Minuten |
38 | Cudrefin | 0 Minuten |
39 | Baettwil | 0 Minuten |
40 | Abtwil (AG) | 0 Minuten |
41 | Isenthal | 0 Minuten |
42 | Innertkirchen | 0 Minuten |
43 | Hofstetten (BE) | 0 Minuten |
44 | Guttannen | 0 Minuten |
45 | Amlikon-Bissegg | 0 Minuten |
46 | Salmsach | 0 Minuten |
47 | Schwanden bei Brienz | 0 Minuten |
48 | Dänikon | 0 Minuten |
49 | Boppelsen | 0 Minuten |
50 | S-Chanf | 0 Minuten |
Pro Kategorie werden die 3 Gemeinden mit den meisten Bewegungsminuten mit einem Geldbetrag prämiert, welcher für ein Sportprojekt in der Gemeinde eingesetzt wird.
| Pos | Gemeinde | Minuten |
4 | Wynigen | 0 Minuten |
5 | Seftigen | 0 Minuten |
6 | Reichenbach i. K. | 0 Minuten |
7 | Zweisimmen | 0 Minuten |
8 | Cheyres-Châbles | 0 Minuten |
9 | Château-d Oex | 0 Minuten |
10 | Gruyères | 0 Minuten |
11 | Siviriez | 0 Minuten |
12 | Recherswil | 0 Minuten |
13 | Troistorrents | 0 Minuten |
14 | Kappel (SO) | 0 Minuten |
15 | Neuendorf | 0 Minuten |
16 | Vouvry | 0 Minuten |
17 | Roggwil (BE) | 0 Minuten |
18 | Riddes | 0 Minuten |
19 | Thunstetten | 0 Minuten |
20 | Saillon | 0 Minuten |
21 | Lotzwil | 0 Minuten |
22 | Orsières | 0 Minuten |
23 | Schönenwerd | 0 Minuten |
24 | Niedergösgen | 0 Minuten |
25 | Buttisholz | 0 Minuten |
26 | Grosswangen | 0 Minuten |
27 | Ettiswil | 0 Minuten |
28 | Canobbio | 0 Minuten |
29 | Klosters | 0 Minuten |
30 | Hauterive | 0 Minuten |
31 | St-Blaise | 0 Minuten |
32 | Scuol | 0 Minuten |
33 | Poschiavo | 0 Minuten |
34 | Steinmaur | 0 Minuten |
35 | Niederweningen | 0 Minuten |
36 | Diessenhofen | 0 Minuten |
37 | Turbenthal | 0 Minuten |
38 | Berg (TG) | 0 Minuten |
39 | Reichenburg | 0 Minuten |
40 | Jonschwil | 0 Minuten |
41 | Luterbach | 0 Minuten |
42 | Menznau | 0 Minuten |
43 | Courgenay | 0 Minuten |
44 | Wigoltingen | 0 Minuten |
45 | Unterkulm | 0 Minuten |
46 | Ehrendingen | 0 Minuten |
47 | Däniken | 0 Minuten |
48 | Cugy (VD) | 0 Minuten |
49 | Meiringen | 0 Minuten |
50 | Brienz | 0 Minuten |
Pro Kategorie werden die 3 Gemeinden mit den meisten Bewegungsminuten mit einem Geldbetrag prämiert, welcher für ein Sportprojekt in der Gemeinde eingesetzt wird.
| Pos | Gemeinde | Minuten |
4 | Estavayer | 0 Minuten |
5 | Derendingen | 0 Minuten |
6 | Balsthal | 0 Minuten |
7 | Vétroz | 0 Minuten |
8 | Ruswil | 0 Minuten |
9 | Nendaz | 0 Minuten |
10 | Hergiswil (NW) | 0 Minuten |
11 | Unterägeri | 0 Minuten |
12 | Oberägeri | 0 Minuten |
13 | Boudry | 0 Minuten |
14 | Capriasca | 0 Minuten |
15 | Landquart | 0 Minuten |
16 | Moutier | 0 Minuten |
17 | Bischofszell | 0 Minuten |
18 | Ebnat-Kappel | 0 Minuten |
19 | Lindau | 0 Minuten |
20 | Dulliken | 0 Minuten |
21 | Huttwil | 0 Minuten |
22 | Schattdorf | 0 Minuten |
23 | Münchwilen (TG) | 0 Minuten |
24 | Glarus Süd | 0 Minuten |
25 | Buchs (ZH) | 0 Minuten |
26 | Saint-Imier | 0 Minuten |
27 | Préverenges | 0 Minuten |
28 | Bussigny | 0 Minuten |
29 | Echallens | 0 Minuten |
30 | Mont-sur-Lausanne | 0 Minuten |
31 | Epalinges | 0 Minuten |
32 | St-Prex | 0 Minuten |
33 | Rolle | 0 Minuten |
34 | Cologny | 0 Minuten |
35 | Chêne-Bourg | 0 Minuten |
36 | Collonge-Bellerive | 0 Minuten |
37 | Orbe | 0 Minuten |
38 | Chavornay | 0 Minuten |
39 | Moudon | 0 Minuten |
40 | Oron | 0 Minuten |
41 | Châtel-St-Denis | 0 Minuten |
42 | Romont (FR) | 0 Minuten |
43 | Tafers | 0 Minuten |
44 | Marly | 0 Minuten |
45 | St-Légier-La-Chiésaz | 0 Minuten |
46 | Villeneuve (VD) | 0 Minuten |
47 | Collombey-Muraz | 0 Minuten |
48 | Fully | 0 Minuten |
49 | Conthey | 0 Minuten |
50 | Savièse | 0 Minuten |
Pro Kategorie werden die 3 Gemeinden mit den meisten Bewegungsminuten mit einem Geldbetrag prämiert, welcher für ein Sportprojekt in der Gemeinde eingesetzt wird.
| Pos | Gemeinde | Minuten |
4 | Liestal | 0 Minuten |
5 | Ecublens (VD) | 0 Minuten |
6 | Gland | 0 Minuten |
7 | Carouge | 0 Minuten |
8 | Nyon | 0 Minuten |
9 | Bulle | 0 Minuten |
10 | Vevey | 0 Minuten |
11 | Aigle | 0 Minuten |
12 | Zofingen | 0 Minuten |
13 | Langenthal | 0 Minuten |
14 | Suhr | 0 Minuten |
15 | Horw | 0 Minuten |
16 | Neuchâtel | 0 Minuten |
17 | Val-de-Travers | 0 Minuten |
18 | Romanshorn | 0 Minuten |
19 | Meilen | 0 Minuten |
20 | Flawil | 0 Minuten |
21 | Uzwil | 0 Minuten |
22 | Bern | 0 Minuten |
23 | Fribourg | 0 Minuten |
24 | Onex | 0 Minuten |
25 | Kloten | 0 Minuten |
26 | Regensdorf | 0 Minuten |
27 | Bülach | 0 Minuten |
28 | Frauenfeld | 0 Minuten |
29 | Emmen | 0 Minuten |
30 | Martigny | 0 Minuten |
31 | Davos | 0 Minuten |
32 | Le Grand-Saconnex | 0 Minuten |
33 | Lausanne | 0 Minuten |
34 | Prilly | 0 Minuten |
35 | Renens | 0 Minuten |
36 | Lutry | 0 Minuten |
37 | Morges | 0 Minuten |
38 | Genève | 0 Minuten |
39 | Lancy | 0 Minuten |
40 | Vernier | 0 Minuten |
41 | Meyrin | 0 Minuten |
42 | Chêne-Bougeries | 0 Minuten |
43 | Thônex | 0 Minuten |
44 | Plan-les-Ouates | 0 Minuten |
45 | Bernex | 0 Minuten |
46 | Veyrier | 0 Minuten |
47 | Versoix | 0 Minuten |
48 | Payerne | 0 Minuten |
49 | Villars-sur-Glâne | 0 Minuten |
50 | Blonay - Saint-Légier | 0 Minuten |