Pro Kategorie werden die 3 Gemeinden mit den meisten Bewegungsminuten mit einem Geldbetrag prämiert, welcher für ein Sportprojekt in der Gemeinde eingesetzt wird.
Pro Kategorie werden die 3 Gemeinden mit den meisten Bewegungsminuten mit einem Geldbetrag prämiert, welcher für ein Sportprojekt in der Gemeinde eingesetzt wird.
Pro Kategorie werden die 3 Gemeinden mit den meisten Bewegungsminuten mit einem Geldbetrag prämiert, welcher für ein Sportprojekt in der Gemeinde eingesetzt wird.
Pos | Gemeinde | Minuten |
4 | Vétroz | 966'389 Minuten |
5 | Wangen bei Olten | 743'983 Minuten |
6 | Hägendorf | 711'356 Minuten |
7 | Hergiswil (NW) | 574'185 Minuten |
8 | Bex | 530'328 Minuten |
9 | Schattdorf | 473'531 Minuten |
10 | La Grande Béroche | 446'780 Minuten |
11 | Sevelen | 416'582 Minuten |
12 | Savièse | 398'328 Minuten |
13 | Huttwil | 356'901 Minuten |
14 | Nendaz | 314'744 Minuten |
15 | Trimbach | 314'244 Minuten |
16 | Dürnten | 292'804 Minuten |
17 | Münchwilen (TG) | 254'332 Minuten |
18 | Ollon - Villars | 149'874 Minuten |
19 | Saint-Imier | 140'510 Minuten |
20 | Lachen | 138'424 Minuten |
21 | Gelterkinden | 125'610 Minuten |
22 | Tägerwilen | 121'593 Minuten |
23 | Saxon | 117'359 Minuten |
24 | Crissier | 107'442 Minuten |
25 | Beromünster | 84'641 Minuten |
26 | Wangen | 71'198 Minuten |
27 | Chavannes-près-Renens | 46'626 Minuten |
28 | Conthey | 45'830 Minuten |
29 | Fully | 41'654 Minuten |
30 | La Tène | 39'260 Minuten |
31 | Landquart | 33'834 Minuten |
32 | Hünenberg | 19'978 Minuten |
33 | Therwil | 17'344 Minuten |
34 | Sachseln | 16'847 Minuten |
35 | Frenkendorf | 16'763 Minuten |
36 | Altendorf | 14'968 Minuten |
37 | Hombrechtikon | 14'843 Minuten |
38 | Mellingen | 13'782 Minuten |
39 | Fehraltorf | 13'780 Minuten |
40 | Collombey-Muraz | 13'040 Minuten |
41 | Kirchberg (BE) | 11'657 Minuten |
42 | Bremgarten | 11'630 Minuten |
43 | Porrentruy | 11'166 Minuten |
44 | Sissach | 10'685 Minuten |
45 | Kirchberg (SG) | 10'426 Minuten |
46 | Rothrist | 10'397 Minuten |
47 | Alpnach | 10'287 Minuten |
48 | Menziken | 10'252 Minuten |
49 | Urtenen-Schönbühl | 10'135 Minuten |
50 | Lindau | 10'025 Minuten |
Pro Kategorie werden die 3 Gemeinden mit den meisten Bewegungsminuten mit einem Geldbetrag prämiert, welcher für ein Sportprojekt in der Gemeinde eingesetzt wird.