Pro Kategorie werden die 3 Gemeinden mit den meisten Bewegungsminuten mit einem Geldbetrag prämiert, welcher für ein Sportprojekt in der Gemeinde eingesetzt wird.
| Pos | Gemeinde | Minuten |
4 | Tenniken | 0 Minuten |
5 | Zeglingen | 0 Minuten |
6 | Prévondavaux | 0 Minuten |
7 | Lully (FR) | 0 Minuten |
8 | Châtillon (FR) | 0 Minuten |
9 | Cugy (FR) | 0 Minuten |
10 | Les Montets | 0 Minuten |
11 | Nuvilly | 0 Minuten |
12 | Fétigny | 0 Minuten |
13 | Ménières | 0 Minuten |
14 | Sévaz | 0 Minuten |
15 | Autigny | 0 Minuten |
16 | Chénens | 0 Minuten |
17 | Ueken | 0 Minuten |
18 | Icogne | 0 Minuten |
19 | Veysonnaz | 0 Minuten |
20 | Sattel | 0 Minuten |
21 | Les Ponts-de-Martel | 0 Minuten |
22 | Brot-Plamboz | 0 Minuten |
23 | Court | 0 Minuten |
24 | Schleinikon | 0 Minuten |
25 | Courchapoix | 0 Minuten |
26 | Schöfflisdorf | 0 Minuten |
27 | Oberweningen | 0 Minuten |
28 | Schlatt (TG) | 0 Minuten |
29 | Basadingen-Schlattingen | 0 Minuten |
30 | Wagenhausen | 0 Minuten |
31 | Eschenz | 0 Minuten |
32 | Mammern | 0 Minuten |
33 | Hohentannen | 0 Minuten |
34 | Bettwiesen | 0 Minuten |
35 | Tobel-Tägerschen | 0 Minuten |
36 | Cudrefin | 0 Minuten |
37 | Baettwil | 0 Minuten |
38 | Abtwil (AG) | 0 Minuten |
39 | Isenthal | 0 Minuten |
40 | Innertkirchen | 0 Minuten |
41 | Hofstetten (BE) | 0 Minuten |
42 | Guttannen | 0 Minuten |
43 | Amlikon-Bissegg | 0 Minuten |
44 | Salmsach | 0 Minuten |
45 | Schwanden bei Brienz | 0 Minuten |
46 | Dänikon | 0 Minuten |
47 | Boppelsen | 0 Minuten |
48 | S-Chanf | 0 Minuten |
49 | Le Noirmont | 0 Minuten |
50 | Biberstein | 0 Minuten |
Pro Kategorie werden die 3 Gemeinden mit den meisten Bewegungsminuten mit einem Geldbetrag prämiert, welcher für ein Sportprojekt in der Gemeinde eingesetzt wird.
| Pos | Gemeinde | Minuten |
4 | Wynigen | 0 Minuten |
5 | Seftigen | 0 Minuten |
6 | Reichenbach i. K. | 0 Minuten |
7 | Cheyres-Châbles | 0 Minuten |
8 | Château-d Oex | 0 Minuten |
9 | Gruyères | 0 Minuten |
10 | Siviriez | 0 Minuten |
11 | Recherswil | 0 Minuten |
12 | Troistorrents | 0 Minuten |
13 | Kappel (SO) | 0 Minuten |
14 | Neuendorf | 0 Minuten |
15 | Vouvry | 0 Minuten |
16 | Roggwil (BE) | 0 Minuten |
17 | Riddes | 0 Minuten |
18 | Thunstetten | 0 Minuten |
19 | Saillon | 0 Minuten |
20 | Lotzwil | 0 Minuten |
21 | Orsières | 0 Minuten |
22 | Schönenwerd | 0 Minuten |
23 | Niedergösgen | 0 Minuten |
24 | Buttisholz | 0 Minuten |
25 | Ettiswil | 0 Minuten |
26 | Canobbio | 0 Minuten |
27 | Klosters | 0 Minuten |
28 | Hauterive | 0 Minuten |
29 | St-Blaise | 0 Minuten |
30 | Scuol | 0 Minuten |
31 | Poschiavo | 0 Minuten |
32 | Steinmaur | 0 Minuten |
33 | Niederweningen | 0 Minuten |
34 | Diessenhofen | 0 Minuten |
35 | Turbenthal | 0 Minuten |
36 | Reichenburg | 0 Minuten |
37 | Jonschwil | 0 Minuten |
38 | Luterbach | 0 Minuten |
39 | Menznau | 0 Minuten |
40 | Courgenay | 0 Minuten |
41 | Wigoltingen | 0 Minuten |
42 | Unterkulm | 0 Minuten |
43 | Ehrendingen | 0 Minuten |
44 | Däniken | 0 Minuten |
45 | Cugy (VD) | 0 Minuten |
46 | Meiringen | 0 Minuten |
47 | Brienz | 0 Minuten |
48 | Bürglen (UR) | 0 Minuten |
49 | Degersheim | 0 Minuten |
50 | Dällikon | 0 Minuten |
Pro Kategorie werden die 3 Gemeinden mit den meisten Bewegungsminuten mit einem Geldbetrag prämiert, welcher für ein Sportprojekt in der Gemeinde eingesetzt wird.
| Pos | Gemeinde | Minuten |
4 | Derendingen | 0 Minuten |
5 | Balsthal | 0 Minuten |
6 | Vétroz | 0 Minuten |
7 | Ruswil | 0 Minuten |
8 | Nendaz | 0 Minuten |
9 | Unterägeri | 0 Minuten |
10 | Oberägeri | 0 Minuten |
11 | Boudry | 0 Minuten |
12 | Capriasca | 0 Minuten |
13 | Landquart | 0 Minuten |
14 | Moutier | 0 Minuten |
15 | Bischofszell | 0 Minuten |
16 | Ebnat-Kappel | 0 Minuten |
17 | Lindau | 0 Minuten |
18 | Dulliken | 0 Minuten |
19 | Huttwil | 0 Minuten |
20 | Münchwilen (TG) | 0 Minuten |
21 | Glarus Süd | 0 Minuten |
22 | Buchs (ZH) | 0 Minuten |
23 | Préverenges | 0 Minuten |
24 | Bussigny | 0 Minuten |
25 | Echallens | 0 Minuten |
26 | Mont-sur-Lausanne | 0 Minuten |
27 | Epalinges | 0 Minuten |
28 | St-Prex | 0 Minuten |
29 | Rolle | 0 Minuten |
30 | Cologny | 0 Minuten |
31 | Chêne-Bourg | 0 Minuten |
32 | Collonge-Bellerive | 0 Minuten |
33 | Orbe | 0 Minuten |
34 | Chavornay | 0 Minuten |
35 | Moudon | 0 Minuten |
36 | Oron | 0 Minuten |
37 | Châtel-St-Denis | 0 Minuten |
38 | Romont (FR) | 0 Minuten |
39 | Tafers | 0 Minuten |
40 | Marly | 0 Minuten |
41 | St-Légier-La-Chiésaz | 0 Minuten |
42 | Villeneuve (VD) | 0 Minuten |
43 | Collombey-Muraz | 0 Minuten |
44 | Fully | 0 Minuten |
45 | Conthey | 0 Minuten |
46 | Savièse | 0 Minuten |
47 | Nidau | 0 Minuten |
48 | Porrentruy | 0 Minuten |
49 | Wohlen bei Bern | 0 Minuten |
50 | Bolligen | 0 Minuten |
Pro Kategorie werden die 3 Gemeinden mit den meisten Bewegungsminuten mit einem Geldbetrag prämiert, welcher für ein Sportprojekt in der Gemeinde eingesetzt wird.
| Pos | Gemeinde | Minuten |
4 | Liestal | 0 Minuten |
5 | Ecublens (VD) | 0 Minuten |
6 | Gland | 0 Minuten |
7 | Carouge | 0 Minuten |
8 | Nyon | 0 Minuten |
9 | Bulle | 0 Minuten |
10 | Vevey | 0 Minuten |
11 | Aigle | 0 Minuten |
12 | Zofingen | 0 Minuten |
13 | Langenthal | 0 Minuten |
14 | Suhr | 0 Minuten |
15 | Neuchâtel | 0 Minuten |
16 | Romanshorn | 0 Minuten |
17 | Meilen | 0 Minuten |
18 | Flawil | 0 Minuten |
19 | Bern | 0 Minuten |
20 | Fribourg | 0 Minuten |
21 | Onex | 0 Minuten |
22 | Kloten | 0 Minuten |
23 | Regensdorf | 0 Minuten |
24 | Bülach | 0 Minuten |
25 | Frauenfeld | 0 Minuten |
26 | Emmen | 0 Minuten |
27 | Martigny | 0 Minuten |
28 | Davos | 0 Minuten |
29 | Le Grand-Saconnex | 0 Minuten |
30 | Lausanne | 0 Minuten |
31 | Prilly | 0 Minuten |
32 | Renens | 0 Minuten |
33 | Lutry | 0 Minuten |
34 | Morges | 0 Minuten |
35 | Genève | 0 Minuten |
36 | Lancy | 0 Minuten |
37 | Vernier | 0 Minuten |
38 | Meyrin | 0 Minuten |
39 | Chêne-Bougeries | 0 Minuten |
40 | Thônex | 0 Minuten |
41 | Plan-les-Ouates | 0 Minuten |
42 | Bernex | 0 Minuten |
43 | Veyrier | 0 Minuten |
44 | Versoix | 0 Minuten |
45 | Payerne | 0 Minuten |
46 | Villars-sur-Glâne | 0 Minuten |
47 | La Tour-de-Peilz | 0 Minuten |
48 | Monthey | 0 Minuten |
49 | Val de Bagnes | 0 Minuten |
50 | Sion | 0 Minuten |