Pro Kategorie werden die 3 Gemeinden mit den meisten Bewegungsminuten mit einem Geldbetrag prämiert, welcher für ein Sportprojekt in der Gemeinde eingesetzt wird.
Pos | Gemeinde |
4 | Remigen / Mönthal |
5 | Hergiswil b. Willisau |
6 | Bretzwil |
7 | Frauenkappelen |
8 | Oberrüti |
9 | Unterlunkhofen |
10 | Lupsingen |
11 | Bürchen |
12 | Doppleschwand |
13 | Seewen (SO) |
14 | Bettingen |
15 | Freienwil |
16 | Buus |
17 | Birwinken |
18 | Sullens |
19 | Rechthalten |
20 | Dotzigen |
21 | Arogno |
22 | Liesberg |
23 | Onnens |
24 | Sommeri |
25 | Tévenon |
26 | Penthaz |
27 | Alpthal |
28 | Boncourt |
29 | Silvaplana-Surlej, Champfèr |
30 | Hüntwangen |
31 | Rochefort |
32 | Boussens |
33 | Corgémont |
34 | Cornaux |
35 | Bretigny-sur-Morrens |
36 | Cornol |
37 | Aefligen |
38 | Daillens |
39 | Bercher |
40 | Essertines-sur-Yverdon |
41 | Morrens |
42 | Leukerbad |
43 | Vals |
44 | Villorsonnens |
45 | Langrickenbach |
46 | Nods |
47 | Lostallo |
48 | Champagne |
49 | Cudrefin |
50 | Radelfingen |
Pro Kategorie werden die 3 Gemeinden mit den meisten Bewegungsminuten mit einem Geldbetrag prämiert, welcher für ein Sportprojekt in der Gemeinde eingesetzt wird.
Pos | Gemeinde |
4 | Herznach-Ueken |
5 | Breitenbach |
6 | Winznau |
7 | Schöftland |
8 | HOeK |
9 | Tuggen |
10 | Leytron |
11 | Henggart |
12 | Vuisternens-devant-Romont |
13 | Kirchdorf / Gerzensee |
14 | Hettlingen |
15 | Thurnen |
16 | Birmenstorf |
17 | Geuensee |
18 | Degersheim |
19 | Seedorf (BE) |
20 | Däniken |
21 | Plaffeien |
22 | Lenk |
23 | Giffers / Tentlingen |
24 | Zweisimmen |
25 | Uttigen |
26 | Wichtrach |
27 | Oberbüren |
28 | Bösingen |
29 | Genolier |
30 | Weggis |
31 | Hofstetten-Flüh |
32 | Founex |
33 | Ilanz/Glion |
34 | Aarwangen |
35 | Lostorf |
36 | Courtételle |
37 | Port-Valais |
38 | Val Terbi |
39 | Siviriez |
40 | Samedan |
41 | Tavannes |
42 | Gersau |
43 | Müllheim |
44 | Courroux |
45 | Schönenwerd |
46 | Pfaffnau |
47 | Bichelsee-Balterswil |
48 | Lens |
49 | Mörschwil |
50 | Cadenazzo |
Pro Kategorie werden die 3 Gemeinden mit den meisten Bewegungsminuten mit einem Geldbetrag prämiert, welcher für ein Sportprojekt in der Gemeinde eingesetzt wird.
Pos | Gemeinde |
4 | Schattdorf |
5 | Vétroz |
6 | Dornach |
7 | Lachen |
8 | Oberglatt |
9 | Laufen |
10 | Sumiswald |
11 | Lengnau (BE) |
12 | Sissach |
13 | Neckertal |
14 | Hergiswil (NW) |
15 | Wangen bei Olten |
16 | Savièse |
17 | Fully |
18 | Bex |
19 | Nendaz |
20 | Sevelen |
21 | Tägerwilen |
22 | Ollon - Villars |
23 | Hägendorf |
24 | La Grande Béroche |
25 | Heimberg |
26 | Haute-Sorne |
27 | Chavannes-près-Renens |
28 | Fällanden |
29 | Rothrist |
30 | Milvignes |
31 | Crissier |
32 | Rothenburg |
33 | Glarus Süd |
34 | Murten |
35 | Dürnten |
36 | Saxon |
37 | Lindau |
38 | Conthey |
39 | Beringen |
40 | Oberuzwil |
41 | Courtepin |
42 | Aarburg |
43 | Wangen |
44 | Hünenberg |
45 | Beromünster |
46 | Kirchberg (BE) |
47 | Trimbach |
48 | Huttwil |
49 | Herzogenbuchsee |
50 | Echallens |
Pro Kategorie werden die 3 Gemeinden mit den meisten Bewegungsminuten mit einem Geldbetrag prämiert, welcher für ein Sportprojekt in der Gemeinde eingesetzt wird.
Pos | Gemeinde |
4 | Wil (SG) |
5 | Münsingen |
6 | Blonay - Saint-Légier |
7 | Chur |
8 | Glarus |
9 | Crans-Montana |
10 | Martigny |
11 | Montreux |
12 | Sion |
13 | Schwyz |
14 | Region Haslital Brienz |
15 | Zofingen |
16 | Val-de-Ruz |
17 | Rapperswil-Jona |
18 | Rheinfelden |
19 | Hochdorf |
20 | Glarus Nord |
21 | Sarnen |
22 | Pully |
23 | Basel |
24 | Weinfelden |
25 | Zürich |
26 | Lausanne |
27 | Val-de-Travers |
28 | Liestal |
29 | Sierre |
30 | Allschwil |
31 | Prilly |
32 | Bulle |
33 | Langenthal |
34 | Grenchen |
35 | Pratteln |
36 | Affoltern am Albis |
37 | Steffisburg |
38 | Möhlin |
39 | Ecublens (VD) |
40 | Amriswil |
41 | Uzwil |
42 | Vevey |
43 | Kloten |
44 | Delémont |
45 | Genève |
46 | Val de Bagnes |
47 | Bellinzona |
48 | Riehen |
49 | Lyss |
50 | Uster |